मई 2027 · Bihar
May 2027 Calendar
May 2027 begins in the Hindu month of Vaishakha and ends in Jyeshtha (Purnimanta, as followed in Bihar). It has 5 festivals and observances and 4 holidays on this list, including May Day (1 May), Akshaya Tritiya (9 May), Janaki Navami (Sita Navami) (14 May), Id-ul-Zuha (Bakrid) (17 May).
May 2027: festivals and holidays
- 1MaySat
May Day मजदूर दिवस
International Workers' Day.
Holiday - 9MaySun
Akshaya Tritiya अक्षय तृतीया
Auspicious day for gold, new ventures and weddings.
Festival - 14MayFri
Janaki Navami (Sita Navami) जानकी नवमी
Birth of Mata Sita; Sitamarhi's Punaura Dham is the heart of the celebration.
Holiday - 17MayMon
Id-ul-Zuha (Bakrid) ईद-उल-जुहा
Festival of sacrifice. Date depends on moon sighting.
Holiday - 20MayThu
Buddha Purnima बुद्ध पूर्णिमा
Bodh Gaya's Mahabodhi Temple glows with lamps; monks from across Asia arrive.
Holiday
Vrat days in May 2027
Ekadashi
Sunday, 2 May 2027, Sunday, 16 May 2027
Purnima
Thursday, 20 May 2027
Amavasya
Thursday, 6 May 2027
Loo, litchi aur aam
May is the hottest month. Muzaffarpur's Shahi litchi reaches markets and Bhagalpur's Jardalu and Darbhanga's Malda mangoes follow. Weddings continue in the lagan season. Buddha Purnima lights up Bodh Gaya, and Vat Savitri brings women in bright saris to banyan trees on Jyeshtha Amavasya.
Daily panchang · May 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Maas | Sunrise / Sunset (Patna) | Parv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | Krishna Dashami | Shatabhisha | Vaishakha | 05:14 / 18:19 | May Day |
| 2 Sun | Krishna Ekadashi | Purva Bhadrapada | Vaishakha | 05:14 / 18:20 | |
| 3 Mon | Krishna Dwadashi | Uttara Bhadrapada | Vaishakha | 05:13 / 18:20 | |
| 4 Tue | Krishna Trayodashi | Revati | Vaishakha | 05:12 / 18:21 | |
| 5 Wed | Krishna Chaturdashi | Ashwini | Vaishakha | 05:12 / 18:21 | |
| 6 Thu | Krishna Amavasya | Bharani | Vaishakha | 05:11 / 18:22 | |
| 7 Fri | Shukla Pratipada | Krittika | Vaishakha | 05:10 / 18:22 | |
| 8 Sat | Shukla Dwitiya | Rohini | Vaishakha | 05:10 / 18:23 | |
| 9 Sun | Shukla Tritiya | Mrigashira | Vaishakha | 05:09 / 18:23 | Akshaya Tritiya |
| 10 Mon | Shukla Chaturthi | Ardra | Vaishakha | 05:08 / 18:24 | |
| 11 Tue | Shukla Shashthi | Punarvasu | Vaishakha | 05:08 / 18:24 | |
| 12 Wed | Shukla Saptami | Pushya | Vaishakha | 05:07 / 18:25 | |
| 13 Thu | Shukla Ashtami | Ashlesha | Vaishakha | 05:07 / 18:25 | |
| 14 Fri | Shukla Navami | Magha | Vaishakha | 05:06 / 18:26 | Janaki Navami (Sita Navami) |
| 15 Sat | Shukla Dashami | Purva Phalguni | Vaishakha | 05:05 / 18:26 | |
| 16 Sun | Shukla Ekadashi | Uttara Phalguni | Vaishakha | 05:05 / 18:27 | |
| 17 Mon | Shukla Dwadashi | Hasta | Vaishakha | 05:04 / 18:27 | Id-ul-Zuha (Bakrid) |
| 18 Tue | Shukla Trayodashi | Chitra | Vaishakha | 05:04 / 18:28 | |
| 19 Wed | Shukla Chaturdashi | Swati | Vaishakha | 05:04 / 18:29 | |
| 20 Thu | Shukla Purnima | Vishakha | Vaishakha | 05:03 / 18:29 | Buddha Purnima |
| 21 Fri | Krishna Pratipada | Anuradha | Jyeshtha | 05:03 / 18:30 | |
| 22 Sat | Krishna Dwitiya | Jyeshtha | Jyeshtha | 05:02 / 18:30 | |
| 23 Sun | Krishna Tritiya | Mula | Jyeshtha | 05:02 / 18:31 | |
| 24 Mon | Krishna Chaturthi | Purva Ashadha | Jyeshtha | 05:02 / 18:31 | |
| 25 Tue | Krishna Panchami | Uttara Ashadha | Jyeshtha | 05:01 / 18:32 | |
| 26 Wed | Krishna Shashthi | Shravana | Jyeshtha | 05:01 / 18:32 | |
| 27 Thu | Krishna Saptami | Dhanishtha | Jyeshtha | 05:01 / 18:33 | |
| 28 Fri | Krishna Saptami | Dhanishtha | Jyeshtha | 05:00 / 18:33 | |
| 29 Sat | Krishna Ashtami | Shatabhisha | Jyeshtha | 05:00 / 18:34 | |
| 30 Sun | Krishna Navami | Purva Bhadrapada | Jyeshtha | 05:00 / 18:34 | |
| 31 Mon | Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada | Jyeshtha | 05:00 / 18:35 |
Tithi and nakshatra are taken at sunrise in Patna. Times are IST.